__LactoPanGEM__ARBabc in GCF_006770485_1
- L-arabinose transport via ABC system
- arab__L_e:0 + h2o_c:0 + __LactoPanGEM__atp_c:0 → arab__L_c:0 + __LactoPanGEM__adp_c:0 + __LactoPanGEM__h_c:0 + __LactoPanGEM__pi_c:0
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __LactoPanGEM__ARBabc
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | arab__L_e:0 | aldehydo-L-arabinose | CHEBI:6182 | - | - | |
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__atp_c:0 | ATP | - | - | - | |
| 1 | arab__L_c:0 | aldehydo-L-arabinose | CHEBI:6182 | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__adp_c:0 | ADP | - | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__h_c:0 | H+ | - | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__pi_c:0 | Phosphate | - | - | - | |
Gene Reaction Rule
CNDGDIHB_10800 or CNDGDIHB_29990
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| CNDGDIHB_10800 | CNDGDIHB 10800 | |
| CNDGDIHB_29990 | CNDGDIHB 29990 |