__LactoPanGEM__CA2Tr_1 in GCF_000410035_1
- Calcium-transporting ATPase
- ca2_e:2 + h2o_c:0 + __LactoPanGEM__atp_c:-4 → ca2_c:2 + h_c:1 + __LactoPanGEM__adp_c:-3 + pi_c:-2
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __LactoPanGEM__CA2Tr_1
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | ca2_e:2 | calcium(2+) | CHEBI:29108 | - | - | |
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__atp_c:-4 | ATP | - | - | - | |
| 1 | ca2_c:2 | calcium(2+) | CHEBI:29108 | - | - | |
| 1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__adp_c:-3 | ADP | - | - | - | |
| 1 | pi_c:-2 | hydrogenphosphate | CHEBI:43474 | - | - | |
Gene Reaction Rule
BMKONDPH_20090 or BMKONDPH_01920 or BMKONDPH_26050 or BMKONDPH_27640 or BMKONDPH_06010 or BMKONDPH_14010 or BMKONDPH_07920