__LactoPanGEM__CHLabc in GCF_002027355_1
- choline transport via ABC system
- chol_e:1 + h2o_c:0 + __LactoPanGEM__atp_c:-4 → chol_c:1 + h_c:1 + __LactoPanGEM__adp_c:-3 + pi_c:-2
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __LactoPanGEM__CHLabc
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | chol_e:1 | choline | CHEBI:15354 | - | - | |
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__atp_c:-4 | ATP | - | - | - | |
| 1 | chol_c:1 | choline | CHEBI:15354 | - | - | |
| 1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__adp_c:-3 | ADP | - | - | - | |
| 1 | pi_c:-2 | hydrogenphosphate | CHEBI:43474 | - | - | |
Gene Reaction Rule
NGKAAPEK_18820 or NGKAAPEK_18830 or NGKAAPEK_03550 or NGKAAPEK_18800 or NGKAAPEK_18810