__LactoPanGEM__MNLabc_1 in GCF_003062105_1
- Mannitol efflux via ABC system
- h2o_c:0 + __LactoPanGEM__atp_c:-4 + mnl_c:0 → h_c:1 + __LactoPanGEM__adp_c:-3 + mnl_e:0 + pi_c:-2
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __LactoPanGEM__MNLabc_1
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__atp_c:-4 | ATP | - | - | - | |
| -1 | mnl_c:0 | D-mannitol | CHEBI:16899 | - | - | |
| 1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__adp_c:-3 | ADP | - | - | - | |
| 1 | mnl_e:0 | D-mannitol | CHEBI:16899 | - | - | |
| 1 | pi_c:-2 | hydrogenphosphate | CHEBI:43474 | - | - | |
Gene Reaction Rule
OCOICGEE_24320 or OCOICGEE_07190 or OCOICGEE_15980 or OCOICGEE_04050 or OCOICGEE_04230 or OCOICGEE_13400 or OCOICGEE_00970 or OCOICGEE_03310 or OCOICGEE_11820