__LactoPanGEM__MNLabc_1 in GCF_003957435_1
- Mannitol efflux via ABC system
- h2o_c:0 + __LactoPanGEM__atp_c:-4 + mnl_c:0 → h_c:1 + __LactoPanGEM__adp_c:-3 + mnl_e:0 + pi_c:-2
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __LactoPanGEM__MNLabc_1
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__atp_c:-4 | ATP | - | - | - | |
| -1 | mnl_c:0 | D-mannitol | CHEBI:16899 | - | - | |
| 1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__adp_c:-3 | ADP | - | - | - | |
| 1 | mnl_e:0 | D-mannitol | CHEBI:16899 | - | - | |
| 1 | pi_c:-2 | hydrogenphosphate | CHEBI:43474 | - | - | |
Gene Reaction Rule
OJKPBEPC_30020 or OJKPBEPC_19370 or OJKPBEPC_00270 or OJKPBEPC_10450 or OJKPBEPC_25260 or OJKPBEPC_19180 or OJKPBEPC_26860 or OJKPBEPC_04480