__LactoPanGEM__ARBabc in GCF_017301935_1
- L-arabinose transport via ABC system
- arab__L_e:0 + h2o_c:0 + __LactoPanGEM__atp_c:0 → arab__L_c:0 + __LactoPanGEM__adp_c:0 + __LactoPanGEM__h_c:0 + __LactoPanGEM__pi_c:0
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __LactoPanGEM__ARBabc
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | arab__L_e:0 | aldehydo-L-arabinose | CHEBI:6182 | - | - | |
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__atp_c:0 | ATP | - | - | - | |
| 1 | arab__L_c:0 | aldehydo-L-arabinose | CHEBI:6182 | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__adp_c:0 | ADP | - | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__h_c:0 | H+ | - | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__pi_c:0 | Phosphate | - | - | - | |
Gene Reaction Rule
DNLPJFAK_29050 or DNLPJFAK_17420
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| DNLPJFAK_17420 | DNLPJFAK 17420 | |
| DNLPJFAK_29050 | DNLPJFAK 29050 |