__LactoPanGEM__GLYCL in GCF_019076805_1
- Glycine Cleavage System
- gly_c:0 + __LactoPanGEM__nad_c:0 + __LactoPanGEM__thf_c:0 → co2_c:0 + __LactoPanGEM__mlthf_c:0 + __LactoPanGEM__nadh_c:0 + __LactoPanGEM__nh4_c:0
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __LactoPanGEM__GLYCL
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | gly_c:0 | glycine | CHEBI:57305 | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__nad_c:0 | NAD | - | - | - | |
| -1 | __LactoPanGEM__thf_c:0 | Tetrahydrofolate | - | - | - | |
| 1 | co2_c:0 | carbon dioxide | CHEBI:16526 | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__mlthf_c:0 | 5-10-Methylenetetrahydrofolate | - | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__nadh_c:0 | NADH | - | - | - | |
| 1 | __LactoPanGEM__nh4_c:0 | NH3 | - | - | - | |
Gene Reaction Rule
PCEGINEI_19990 or PCEGINEI_02570 or PCEGINEI_17980 or PCEGINEI_13560 or PCEGINEI_26810 or PCEGINEI_14830 or PCEGINEI_17970 or PCEGINEI_10100