__iCN900__AAAN in iCN900
- acald_c:0 + accoa_c:-4 + h_c:1 + nadh_c:-2 ⇌ actn__S_c:0 + coa_c:-4 + nad_c:-1
- Bounds: (-1000.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __iCN900__AAAN
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | acald_c:0 | acetaldehyde | CHEBI:15343 | - | - | |
| -1 | accoa_c:-4 | acetyl-CoA(4-) | CHEBI:57288 | - | - | |
| -1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| -1 | nadh_c:-2 | NADH(2-) | CHEBI:57945 | - | - | |
| 1 | actn__S_c:0 | (S)-acetoin | CHEBI:15687 | - | - | |
| 1 | coa_c:-4 | coenzyme A(4-) | CHEBI:57287 | - | - | |
| 1 | nad_c:-1 | NAD(1-) | CHEBI:57540 | - | - | |
Gene Reaction Rule
CD630_00390 and CD630_00380 and CD630_00370 and CD630_00360
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| CD630_00370 | None | |
| CD630_00360 | None | |
| CD630_00390 | None | |
| CD630_00380 | None |