__iCN900__THEXCOA in iCN900
- 3oocoa_c:0 + coa_c:-4 ⇌ accoa_c:-4 + 4 h_c:1 + __iCN900__hexcoa_c:0
- Bounds: (-1000.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __iCN900__THEXCOA
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 3oocoa_c:0 | 3-oxooctanoyl-CoA | CHEBI:28264 | - | - | |
| -1 | coa_c:-4 | coenzyme A(4-) | CHEBI:57287 | - | - | |
| 1 | accoa_c:-4 | acetyl-CoA(4-) | CHEBI:57288 | - | - | |
| 4 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | __iCN900__hexcoa_c:0 | Hexanoyl-CoA | - | - | - | |
Gene Reaction Rule
CD630_10590 or CD630_26760 or CD630_29700
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| CD630_10590 | None | |
| CD630_26760 | None | |
| CD630_29700 | None |