GLNabcpp in iEC042_1314
- L-glutamine transport via ABC system (periplasm)
- atp_c:-4 + gln__L_p:0 + h2o_c:0 → adp_c:-3 + gln__L_c:0 + h_c:1 + pi_c:-2
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: GLNabcpp
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | atp_c:-4 | ATP(4-) | CHEBI:30616 | - | - | |
| -1 | gln__L_p:0 | L-glutamine | CHEBI:58359 | - | - | |
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| 1 | adp_c:-3 | ADP(3-) | CHEBI:456216 | - | - | |
| 1 | gln__L_c:0 | L-glutamine | CHEBI:58359 | - | - | |
| 1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | pi_c:-2 | hydrogenphosphate | CHEBI:43474 | - | - | |
Gene Reaction Rule
EC042_0901 and EC042_0900 and EC042_0899
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| EC042_0900 | EC042 0900 | |
| EC042_0901 | EC042 0901 | |
| EC042_0899 | EC042 0899 |