AACPS1 in iECO111_1330
- acyl-[acyl-carrier-protein] synthetase (n-C14:0)
- ACP_c:A-1 + atp_c:-4 + ttdca_c:-1 → amp_c:-2 + myrsACP_c:A-1 + ppi_c:-3
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: AACPS1
RHEA:64888
- tetradecanoate + holo-[ACP] + ATP = tetradecanoyl-[ACP] + AMP + diphosphate
- View on RHEA
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | ACP_c:A-1 | holo-[ACP] | GENERIC:9685 | 1 [L] | 0 | |
| -1 | atp_c:-4 | ATP(4-) | CHEBI:30616 | 1 [L] | 0 | |
| -1 | ttdca_c:-1 | tetradecanoate | CHEBI:30807 | 1 [L] | 0 | |
| 1 | amp_c:-2 | adenosine 5'-monophosphate(2-) | CHEBI:456215 | 1 [R] | 0 | |
| 1 | myrsACP_c:A-1 | tetradecanoyl-[ACP] | GENERIC:9648 | 1 [R] | 0 | |
| 1 | ppi_c:-3 | diphosphate(3-) | CHEBI:33019 | 1 [R] | 0 | |
Gene Reaction Rule
ECO111_3565 and ECO111_1371
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| ECO111_3565 | ECO111 3565 | |
| ECO111_1371 | ECO111 1371 |