CHLabc in iPKB_GCF_022693485_1
- choline transport via ABC system
- atp_c:-4 + chol_e:1 + h2o_c:0 → adp_c:-3 + chol_c:1 + h_c:1 + pi_c:-2
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: CHLabc
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | atp_c:-4 | ATP(4-) | CHEBI:30616 | - | - | |
| -1 | chol_e:1 | choline | CHEBI:15354 | - | - | |
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| 1 | adp_c:-3 | ADP(3-) | CHEBI:456216 | - | - | |
| 1 | chol_c:1 | choline | CHEBI:15354 | - | - | |
| 1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | pi_c:-2 | hydrogenphosphate | CHEBI:43474 | - | - | |
Gene Reaction Rule
CLOINNGCF_022693485_03475 or CLOINNGCF_022693485_13035 or CLOINNGCF_022693485_16995 or (CLOINNGCF_022693485_03475 and CLOINNGCF_022693485_10390 and CLOINNGCF_022693485_10395)