__iYS854__PROabc in iYS854
- L-proline transport via ABC system
- atp_c:-4 + h2o_c:0 + __iYS854__pro__L_e:-1 → adp_c:-3 + h_c:1 + __iYS854__pro__L_c:-1 + pi_c:-2
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __iYS854__PROabc
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | atp_c:-4 | ATP(4-) | CHEBI:30616 | - | - | |
| -1 | h2o_c:0 | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | __iYS854__pro__L_e:-1 | L-Proline | - | - | - | |
| 1 | adp_c:-3 | ADP(3-) | CHEBI:456216 | - | - | |
| 1 | h_c:1 | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | __iYS854__pro__L_c:-1 | L-Proline | - | - | - | |
| 1 | pi_c:-2 | hydrogenphosphate | CHEBI:43474 | - | - | |
Gene Reaction Rule
USA300HOU_RS03905 and USA300HOU_RS03900
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| USA300HOU_RS03900 | None | |
| USA300HOU_RS03905 | None |