Universal:FACOAL205
- fatty-acid--CoA ligase
-
coa_c + tmndnc_c + atp_c ⇌ ppi_c + amp_c + 5eipencoa_c coa_c:-4 + tmndnc_c:-1 + atp_c:-4 ⇌ ppi_c:-3 + amp_c:-2 + 5eipencoa_c:-4
RHEA:67848
- (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-eicosapentaenoate + ATP + CoA = (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-eicosapentaenoyl-CoA + AMP + diphosphate
- View on RHEA
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | coa_c | coenzyme A(4-) | CHEBI:57287 | 1 [L] | 0 | |
| -1 | tmndnc_c | all-cis-5,8,11,14,17-icosapentaenoate | CHEBI:58562 | 1 [L] | 0 | |
| -1 | atp_c | ATP(4-) | CHEBI:30616 | 1 [L] | 0 | |
| 1 | ppi_c | diphosphate(3-) | CHEBI:33019 | 1 [R] | 0 | |
| 1 | amp_c | adenosine 5'-monophosphate(2-) | CHEBI:456215 | 1 [R] | 0 | |
| 1 | 5eipencoa_c | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosapentaenoyl-CoA(4-) | CHEBI:73862 | 1 [R] | 0 | |
In BiGGr Models
| Organism | Model |
|---|---|
| Homo sapiens | RECON1 |
| Phaeodactylum tricornutum CCAP 1055/1 | iLB1027_lipid |