Universal:__iCN900__GCCb
- Glycine cleavage complex
-
__iCN900__alpro_c + thf_c ⇌ __iCN900__dhlpro_c + mlthf_c + nh4_c __iCN900__alpro_c:0 + thf_c:-2 ⇌ __iCN900__dhlpro_c:0 + mlthf_c:-2 + nh4_c:1
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | __iCN900__alpro_c | S Aminomethyldihydrolipoylprotein CH6NS2X | - | - | - | |
| 1 | __iCN900__dhlpro_c | Dihydrolipolprotein H2S2X | - | - | - | |
| 1 | mlthf_c | (6R)-5,10-methylenetetrahydrofolate(2-) | CHEBI:15636 | - | - | |
| 1 | nh4_c | ammonium | CHEBI:28938 | - | - | |
| -1 | thf_c | (6S)-5,6,7,8-tetrahydrofolate(2-) | CHEBI:57453 | - | - | |
In BiGGr Models
| Organism | Model |
|---|---|
| Clostridioides difficile 630 | iCN900 |