Universal:__iLB1027_lipid__ALDD3C161_c
- Aldehyde dehydrogenase (trans-hexadec-2-enal)
-
h2o_c + __iLB1027_lipid__hxdceal_c + nad_c ⇌ h_c + __iLB1027_lipid__hdc2ea_c + nadh_c h2o_c:0 + __iLB1027_lipid__hxdceal_c:0 + nad_c:-1 ⇌ h_c:1 + __iLB1027_lipid__hdc2ea_c:-1 + nadh_c:-2
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | h2o_c | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| 2 | h_c | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | __iLB1027_lipid__hdc2ea_c | (E)-hexadec-2-enoate | - | - | - | |
| -1 | __iLB1027_lipid__hxdceal_c | Hexadecenal | - | - | - | |
| -1 | nad_c | NAD(1-) | CHEBI:57540 | - | - | |
| 1 | nadh_c | NADH(2-) | CHEBI:57945 | - | - | |
In BiGGr Models
| Organism | Model |
|---|---|
| Phaeodactylum tricornutum CCAP 1055/1 | iLB1027_lipid |