Universal:__iMM904__ALDD22x
- R_aldehyde_dehydrogenase__3_aminopropanal__NAD_
-
__iMM904__aproa_c + h2o_c + nad_c ⇌ ala_B_c + h_c + nadh_c __iMM904__aproa_c:1 + h2o_c:0 + nad_c:-1 ⇌ ala_B_c:0 + h_c:1 + nadh_c:-2
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | __iMM904__aproa_c | 3 Aminopropanal C3H8NO | - | - | - | |
| -1 | h2o_c | water | CHEBI:15377 | - | - | |
| -1 | nad_c | NAD(1-) | CHEBI:57540 | - | - | |
| 1 | ala_B_c | beta-alanine zwitterion | CHEBI:57966, CHEBI:16958 | - | - | |
| 2 | h_c | hydron | CHEBI:15378 | - | - | |
| 1 | nadh_c | NADH(2-) | CHEBI:57945 | - | - | |
In BiGGr Models
| Organism | Model |
|---|---|
| Saccharomyces cerevisiae S288C | iMM904 |