Universal:__iMM904__GCCbim
- R_glycine_cleavage_complex__lipoylprotein__irreversible__mitochondrial
-
__iMM904__alpro_m + thf_m ⇌ __iMM904__dhlpro_m + mlthf_m + nh4_m __iMM904__alpro_m:1 + thf_m:-2 ⇌ __iMM904__dhlpro_m:0 + mlthf_m:-2 + nh4_m:1
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | __iMM904__alpro_m | S Aminomethyldihydrolipoylprotein CH6NS2X | - | - | - | |
| -1 | thf_m | (6S)-5,6,7,8-tetrahydrofolate(2-) | CHEBI:57453 | - | - | |
| 1 | __iMM904__dhlpro_m | Dihydrolipolprotein H2S2X | - | - | - | |
| 1 | mlthf_m | (6R)-5,10-methylenetetrahydrofolate(2-) | CHEBI:15636 | - | - | |
| 1 | nh4_m | ammonium | CHEBI:28938 | - | - | |
In BiGGr Models
| Organism | Model |
|---|---|
| Saccharomyces cerevisiae S288C | iMM904 |