__iAPECO1_1312__MOADSUx in iAPECO1_1312
- MoaD sulfuration (nadh, assumed)
- __iAPECO1_1312__iscssh_c:0 + __iAPECO1_1312__moadamp_c:-1 + nadh_c:-2 → amp_c:-2 + __iAPECO1_1312__iscs_c:0 + __iAPECO1_1312__moadcosh_c:0 + nad_c:-1
- Bounds: (0.0, 1000.0)
- Universal Reaction: __iAPECO1_1312__MOADSUx
Reaction Participants
| Stoich. | BiGG ID | Name | Reference | x [side] | Compartment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | __iAPECO1_1312__iscssh_c:0 | IscS with bound sulfur | - | - | - | |
| -1 | __iAPECO1_1312__moadamp_c:-1 | MoaD Protein with bound AMP | - | - | - | |
| -1 | nadh_c:-2 | NADH(2-) | CHEBI:57945 | - | - | |
| 1 | amp_c:-2 | adenosine 5'-monophosphate(2-) | CHEBI:456215 | - | - | |
| 1 | __iAPECO1_1312__iscs_c:0 | IscS sulfur acceptor protein | - | - | - | |
| 1 | __iAPECO1_1312__moadcosh_c:0 | MoaD Protein with thiocarboxylate | - | - | - | |
| 1 | nad_c:-1 | NAD(1-) | CHEBI:57540 | - | - | |
Gene Reaction Rule
APECO1_3995 and APECO1_RS03800
| BiGG ID | Name | |
|---|---|---|
| APECO1_3995 | APECO1 3995 | |
| APECO1_RS03800 | moaD |